品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5520 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 5420 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 5420 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5510 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5410 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5420 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5490 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 八鋼 | 5390 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 八鋼 | 5390 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 5400 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 首鋼長(zhǎng)治 | 5400 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 5500 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 5400 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 5400 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 5500 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 5400 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 5400 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉南 | 5440 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉南 | 5340 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉南 | 5340 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西高義 | 5440 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西高義 | 5340 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西高義 | 5340 | - | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 5370 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 5370 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5360 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5360 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5370 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5370 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 八鋼 | 5340 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 八鋼 | 5340 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 5340 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 5340 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 5330 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 5330 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 5220 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 5170 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5210 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5190 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5160 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5190 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5190 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5220 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5170 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 5180 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 5160 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 5130 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 5160 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 5160 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 5190 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 5170 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 5140 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 5170 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 5170 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 5180 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 5160 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 5130 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 5160 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 5160 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 5320 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 5320 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5310 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5310 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5320 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5320 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 八鋼 | 5280 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 八鋼 | 5280 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 5280 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 5280 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 龍鋼 | 5630 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 龍鋼 | 5630 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 龍鋼 | 5500 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 龍鋼 | 5480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 龍鋼 | 5450 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 龍鋼 | 5480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 龍鋼 | 5480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 龍鋼 | 5600 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 龍鋼 | 5600 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5630 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5630 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5490 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5470 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5440 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5470 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5470 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5590 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5890 | - | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5810 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5460 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5460 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 5470 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 5470 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 八鋼 | 5420 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 八鋼 | 5420 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5460 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 5460 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 5720 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 5430 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 5430 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 5590 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 5730 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 5430 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 5430 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 5600 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 5280 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏達(dá) | 5280 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉南 | 5350 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉南 | 5350 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 山西高義 | 5350 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 山西高義 | 5350 | - | - | 過(guò)磅 |
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格,線材、盤(pán)螺品種為過(guò)磅含稅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,另有特殊要求價(jià)格自議;
3、該表基于部分墊資交易以及保供交易場(chǎng)景,區(qū)別基于現(xiàn)款現(xiàn)貨倉(cāng)庫(kù)自提交易場(chǎng)景的市場(chǎng)價(jià)格表單
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 工程采購(gòu) 價(jià)格行情