4月21日山東地區(qū)煤焦油價(jià)格匯總(單位:元/噸)
省內(nèi)市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 較上周招標(biāo)價(jià)格 |
---|---|---|
臨沂 | 5150 | +90 |
淄博 | 5150 | +90 |
濰坊 | 5130 | +90 |
菏澤 | 5150 | +90 |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: 山東地區(qū) 市場(chǎng)價(jià)格
4月21日山東地區(qū)煤焦油價(jià)格匯總(單位:元/噸)
省內(nèi)市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 較上周招標(biāo)價(jià)格 |
---|---|---|
臨沂 | 5150 | +90 |
淄博 | 5150 | +90 |
濰坊 | 5130 | +90 |
菏澤 | 5150 | +90 |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: 山東地區(qū) 市場(chǎng)價(jià)格