產品 | 價格類型 | 4月20日 | 4月21日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 2572.22 | 2572.22 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 1175.00 | 1175.00 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 11550.00 | 11560.00 | 0.09% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 10825.00 | 10825.00 | 0.00% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7650.00 | 7650.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 21760.00 | 21840.00 | 0.37% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞: 價格類型