山西地區臨汾主流價格至2610-2620元/噸廠提現匯;長治地區線下價格下跌100元/噸至2700元/噸廠提現匯;晉城地區主流出廠價格穩定至2700-2730元/噸廠提現匯;呂梁地區、太原地區暫無競拍。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 2610-2620元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2885元/噸廠提送到 |
福建地區 | 2970-3000元/噸附近出庫現匯 |
兩湖地區 | 出廠參考2930-3000元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 2950-2980元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 成交價參考2720-2730元/噸廠提現匯 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞: 市場行情