品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 93-94% | 63200-63600 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
馬達銅 | 91-93% | 62100-62400 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
黃雜銅 | - | 44800-45100 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
變壓器銅 | 95-95% | 63300-63500 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
錫口銅 | 90-91% | 61000-61200 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
紫銅磚 | 93% | 62400-62600 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 63000-63300 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 63500-63700 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | - | 38200-38700 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 68000-68200 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2022-04-22 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情