品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 沙鋼 | 5480 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 沙鋼 | 5380 | -30 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5380 | -30 | Φ10:5440;Φ6:5440 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5380 | -30 | Φ10:5430 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 申特 | 5330 | -30 | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5380 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5380 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5370 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5300 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達(dá) | 5240 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 申特 | 5280 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5260 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5220 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5230 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 5310 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 5330 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 5240 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 5240 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4980 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5320 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 5230 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 南鋼 | 5220 | -30 | Φ12:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 5170 | -30 | Φ12:5250 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長達(dá) | 5140 | -30 | Φ12:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5220 | -30 | Φ12:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 5210 | -30 | Φ12:5310 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5140 | -30 | Φ12:5240 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5150 | -30 | Φ12:5250 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4950 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 申特 | 5130 | -30 | 無貨;Φ12:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 5220 | -30 | Φ12:5330 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5150 | -30 | Φ12:5230 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 5130 | -30 | Φ12:5230 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5130 | -30 | Φ12:5230 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5150 | -30 | Φ12:5250 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 5130 | -30 | Φ12:5230 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5150 | -30 | Φ12:5250 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5180 | -30 | Φ25:5240;Φ16:5230 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5180 | -30 | Φ25:5240;Φ18:5230;Φ16:5240 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5170 | -30 | Φ25:5230;Φ16:5220 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南鋼 | 5170 | -30 | Φ25:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 5080 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 5170 | -30 | Φ25:5230;Φ16:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 5120 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 5100 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達(dá) | 5090 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5170 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 5150 | -30 | Φ25:5210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5090 | -30 | Φ25:5150 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5090 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 4920 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5100 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5080 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5100 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 5080 | -30 | Φ25:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5100 | -30 | Φ25:5160 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 5150 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5260 | -30 | Φ28:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5260 | -30 | Φ28:5320 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5250 | -30 | Φ28:5300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 5250 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長達(dá) | 5170 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5270 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 申特 | 5190 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 5240 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 5180 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5180 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5190 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 5180 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5190 | -30 | Φ28:5240 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5600 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5410 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5520 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5410 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5400 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5330 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 長達(dá) | 5280 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 申特 | 5310 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5260 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5370 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 5280 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5240 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5240 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 5270 | -30 | Φ12:5350 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 5370 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 5270 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5350 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 5260 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 南鋼 | 5250 | -30 | Φ12:5330 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 5200 | -30 | Φ12:5280 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 長達(dá) | 5160 | -30 | Φ12:5230 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5250 | -30 | Φ12:5330 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 5250 | -30 | Φ12:5350 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5160 | -30 | Φ12:5260 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 申特 | 5160 | -30 | 無貨;Φ12:5240 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5170 | -30 | Φ12:5290 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5170 | -30 | Φ12:5260 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5240 | -30 | Φ12:5330 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 5150 | -30 | Φ12:5250 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5150 | -30 | Φ12:5250 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 5180 | -30 | Φ12:5310 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5180 | -30 | Φ12:5270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 5150 | -30 | Φ12:5260 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5170 | -30 | Φ12:5260 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5140 | -30 | Φ12:5250 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5110 | -30 | Φ12:5220 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5250 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5170 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5300 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5210 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5210 | -30 | Φ22:5270;Φ25:5270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5210 | -30 | Φ25:5270;Φ16:5270;Φ22:5270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5200 | -30 | Φ25:5260;Φ16:5260;Φ22:5250 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 南鋼 | 5200 | -30 | Φ25:5240 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 5150 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 長達(dá) | 5110 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 5180 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5200 | -30 | Φ25:5240 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 5180 | -30 | Φ25:5250;Φ16:5240;Φ22:5230 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5110 | -30 | Φ25:5170 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5110 | -30 | Φ25:5170 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 申特 | 5110 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5120 | -30 | Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 5120 | -30 | Φ25:5180;Φ22:5160;Φ18:5150 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5110 | -30 | Φ25:5170 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5100 | -30 | Φ25:5160 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5120 | -30 | Φ25:5180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 5100 | -30 | Φ25:5160 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 5090 | -30 | Φ25:5150 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5110 | -30 | Φ25:5170;Φ16:5150;Φ22:5160 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5120 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5160 | -30 | Φ25:5220;Φ16:5210;Φ18:5200 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 5180 | -30 | Φ25:5220 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 長達(dá) | 5140 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5210 | -30 | Φ25:5260 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5150 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5290 | -30 | Φ32:5350 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 5280 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5240 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 申特 | 5170 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5300 | -30 | Φ28:5360 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5290 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 5280 | -30 | Φ28:5340 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5280 | -30 | Φ32:5340 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 5210 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5210 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 5190 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5300 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5210 | -30 | Φ28:5260 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5550 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5610 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5510 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5220 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 5730 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 5650 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 5580 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 5530 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 5610 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 5980 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5240 | -30 | Φ28:5290 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 永鋼 | 5750 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 永鋼 | 5670 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 永鋼 | 5600 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 永鋼 | 5550 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 永鋼 | 5630 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 永鋼 | 6000 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 中天 | 5750 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 5670 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 中天 | 5600 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 5550 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 5630 | -30 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 中天 | 6000 | -30 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5800 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5800 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 申特 | 5630 | -30 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5750 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5790 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5650 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5690 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5390 | -30 | Φ10:5430 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5390 | -30 | Φ8:5440 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5350 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5390 | -30 | Φ10:5450 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 長達(dá) | 5320 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 5370 | -30 | Φ8:5430 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 申特 | 5280 | -30 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 5370 | -30 | Φ10:5430 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5370 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 5370 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5370 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 5370 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭鋼古劍 | 5380 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 5380 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5380 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5350 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5450 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 5820 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5820 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 申特 | 5660 | -30 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5780 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 5820 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5680 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5420 | -30 | Φ8:5470 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5420 | -30 | Φ8:5480 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 申特 | 5310 | -30 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5380 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 長達(dá) | 5350 | -30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭鋼古劍 | 5410 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5400 | -30 | Φ8:5450 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 5410 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5400 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5420 | -30 | Φ8:5470 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5400 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南鋼 | 5410 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5410 | -30 | Φ8:5470 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5380 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5390 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽鴻泰 | 5400 | -30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5410 | -30 | Φ10:5460 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5480 | -30 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ10 | HPB235 | 徐州金虹 | 5290 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 5300 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米;12m螺紋鋼+30元/噸。
上海鋼聯(lián)2021年“優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè)。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))