品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5740 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5740 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5280 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5440 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5440 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5220 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5600 | +30 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼 | 5290 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼 | 5260 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 日照 | 5270 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 日照 | 5240 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5230 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5270 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5240 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5160 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5100 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5310 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5310 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 5300 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 5270 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 5270 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 5240 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5230 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5270 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5240 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5120 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5160 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 5210 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 5190 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5180 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5120 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 5120 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5110 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 5140 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼 | 5210 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 5190 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5180 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼 | 5140 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5120 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 5120 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5110 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 廣富 | 5010 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 華達 | 4950 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5060 | +40 | Φ25:5090 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5050 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5100 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 5210 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 5190 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5180 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5290 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5150 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5270 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 日照 | 5270 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5440 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 5220 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 5190 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5180 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新撫鋼 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣富 | 5010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5120 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 5120 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5110 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新撫鋼 | 5100 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 5100 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 5190 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5180 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新撫鋼 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 5120 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5120 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5110 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新撫鋼 | 5100 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 5100 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5120 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5090 | +30 | Φ16:5130;Φ20:5130 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5140 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 5220 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5210 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5210 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 5190 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5180 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5190 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新撫鋼 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5290 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5270 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 5270 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500 | 萊鋼 | 5400 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500 | 萊鋼 | 5470 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500 | 萊鋼 | 5400 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500 | 萊鋼 | 5470 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500 | 石橫特鋼 | 5390 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500 | 石橫特鋼 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500 | 石橫特鋼 | 5390 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500 | 石橫特鋼 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500 | 萊鋼永鋒 | 5390 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500 | 萊鋼永鋒 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500 | 萊鋼永鋒 | 5390 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500 | 萊鋼永鋒 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼 | 5550 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼 | 5520 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 5470 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 5400 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 5470 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 5400 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 5470 | +30 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5540 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5510 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5390 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5390 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5540 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5510 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5390 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5390 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5460 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5550 | +30 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5940 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5940 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5420 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 閩鑫 | 5430 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5440 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5440 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 5400 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5420 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5410 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 廣富 | 5200 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 閩鑫 | 5230 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5280 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5300 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 日照 | 5450 | +70 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5640 | +10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5640 | +10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5940 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5940 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5780 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5440 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 閩鑫 | 5430 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5440 | +30 | Φ10:5460 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5420 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 5400 | +30 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5440 | +30 | Φ8:5460 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5410 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日鋼營口 | 5400 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣富 | 5200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5300 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5330 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 5300 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩鑫 | 5230 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5640 | +30 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5640 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 5450 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5430 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5330 | +30 | Φ12:5390;Φ14:5390;Φ16:5390 | 理計 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5480 | +30 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5330 | +30 | Φ12:5390;Φ14:5390;Φ16:5390 | 理計 |
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網)