品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 5260 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 方大特鋼 | 5260 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 萍鋼 | 5160 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 方大特鋼 | 5160 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 萍鋼 | 5160 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 方大特鋼 | 5160 | - | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 方大特鋼 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 方大特鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 方大特鋼 | 5030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 5030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽貴航 | 5000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 安徽貴航 | 4920 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬長江 | 5030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 馬長江 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 方大特鋼 | 5010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 方大特鋼 | 4890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 方大特鋼 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 方大特鋼 | 4890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 方大特鋼 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 5010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 4890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 4890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 4840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 4900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 4840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 4900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 馬長江 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 馬長江 | 4870 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 馬長江 | 4930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 馬長江 | 4870 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 馬長江 | 4930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 方大特鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 方大特鋼 | 5140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 5140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 5030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 馬長江 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 馬長江 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5090 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 5550 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 萍鋼 | 5200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 5200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特鋼 | 5550 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 方大特鋼 | 5200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 方大特鋼 | 5200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 安徽貴航 | 5150 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5150 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 馬長江 | 5170 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 5120 | - | - | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅;
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價50元/噸。
(文章來源:海鑫鋼網)