兩湖地區甲醇市場整理運行,業者交投按需,湖北部分企業暫未出價,主流商談參考2880-2950元/噸左右;湖南部分貿易商報盤在3050-3100元/噸左右。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 主流在2650-2730元/噸不等 |
遼寧地區 | 2780元/噸廠提送到 |
福建地區 | 2940-2980元/噸附近出庫現匯 |
兩湖地區 | 主流商談參考2880-2950元/噸左右 |
安徽地區 | 部分企業競拍起拍價在2850元/噸承兌 |
河南地區 | 出貨價格在2850元/噸 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞:
兩湖地區甲醇市場整理運行,業者交投按需,湖北部分企業暫未出價,主流商談參考2880-2950元/噸左右;湖南部分貿易商報盤在3050-3100元/噸左右。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 主流在2650-2730元/噸不等 |
遼寧地區 | 2780元/噸廠提送到 |
福建地區 | 2940-2980元/噸附近出庫現匯 |
兩湖地區 | 主流商談參考2880-2950元/噸左右 |
安徽地區 | 部分企業競拍起拍價在2850元/噸承兌 |
河南地區 | 出貨價格在2850元/噸 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞: