4月19日華東地區對二甲苯裝置開工整體運行穩定,國內對二甲苯裝置產能主要集中在華東地區,中石化及民企裝置開工正常,場內開工率在9成以上,場內貨源供應正常,走貨情況良好。具體企業開工統計如下:
公司名稱 | 產能(萬噸) | 開工率 |
揚子石化 | 85 | 9成 |
鎮海煉化 | 60 | 9成 |
金陵石化 | 60 | 9成 |
青島麗東 | 100 | 滿負荷 |
中金石化 | 160 | 9成 |
福建聯合 | 77 | 8成 |
上海石化 | 85 | 9成 |
齊魯石化 | 10 | 滿負荷 |
福海創 | 160 | 5成 |
(文章來源:生意社)
4月19日華東地區對二甲苯裝置開工整體運行穩定,國內對二甲苯裝置產能主要集中在華東地區,中石化及民企裝置開工正常,場內開工率在9成以上,場內貨源供應正常,走貨情況良好。具體企業開工統計如下:
公司名稱 | 產能(萬噸) | 開工率 |
揚子石化 | 85 | 9成 |
鎮海煉化 | 60 | 9成 |
金陵石化 | 60 | 9成 |
青島麗東 | 100 | 滿負荷 |
中金石化 | 160 | 9成 |
福建聯合 | 77 | 8成 |
上海石化 | 85 | 9成 |
齊魯石化 | 10 | 滿負荷 |
福海創 | 160 | 5成 |
(文章來源:生意社)