品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5480 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 5460 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 5430 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 5420 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 5450 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5330 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 5310 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 5280 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 5300 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 5270 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 5460 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 5400 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 5240 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5330 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 5280 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 5250 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 5270 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5230 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 5180 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 5150 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 5170 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5130 | - | Φ25:5170 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 5110 | - | Φ25:5150 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 5080 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 5100 | - | Φ25:5140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5250 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 5230 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 5190 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 5210 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 5510 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5690 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 5540 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 5650 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5500 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 5420 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 5480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 5430 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5610 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 5510 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 5610 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 5890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 5890 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 7770 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 7670 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ16-25 | HRB400CE | 福建三寶 | 7610 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 7730 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 8010 | - | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5830 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 5810 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 5750 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 5770 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 5750 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5380 | - | Φ8:5420 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 5360 | - | Φ8:5400 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 5320 | - | Φ8:5360 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 5440 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 6180 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 6160 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 6100 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5750 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 5660 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5770 | - | 貨少 | 過磅 |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 8310 | - | - | 理計(jì) |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 7860 | - | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5570 | - | 貨少 | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5490 | - | 貨少 | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5420 | - | 貨少 | 理計(jì) |
1、以上表列螺紋鋼均為【理計(jì)】,盤螺高線為【過磅】;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 6HPB300