品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵3%以下) | 含Fe<3% | 16950-17150 | 元/噸 | 50 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 17650-17850 | 元/噸 | 50 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 16550-16750 | 元/噸 | 50 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
進口潔凈6063料 | - | 17900-18000 | 元/噸 | 0 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
進口干凈6061料 | - | 17100-17200 | 元/噸 | 0 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
國產潔凈6063新料 | - | 18700-18800 | 元/噸 | 0 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
國產潔凈6063舊料 | - | 17300-17400 | 元/噸 | 0 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 19200-19300 | 元/噸 | 0 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 19000-19100 | 元/噸 | 0 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | 85-87% | 16050-16150 | 元/噸 | 0 | 佛山地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情