品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6690 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6530 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6510 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6420 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6340 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6310 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6960 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6840 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6720 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6230 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6140 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6140 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6040 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6040 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6350 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6310 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6230 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6150 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6140 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6110 | -50 | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)