品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
出廠(chǎng)船板 | 3.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5660 | - | 貨少 |
出廠(chǎng)船板 | 4.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5630 | - | 貨少 |
出廠(chǎng)船板 | 5.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5570 | - | 貨少 |
出廠(chǎng)船板 | 6.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5560 | - | - |
出廠(chǎng)船板 | 7.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5560 | - | - |
出廠(chǎng)船板 | 8.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5560 | - | - |
出廠(chǎng)船板 | 10.0*1500*6000 | CCSB | 武鋼 | 5560 | - | - |
出廠(chǎng)船板 | 8.0-10.0*1800*8000 | CCSB | 武鋼 | 5590 | - | - |
出廠(chǎng)船板 | 12.0-20.0*2000*8000 | CCSB | 武鋼 | 5670 | - | 貨少 |
【備注】
1、無(wú)特殊說(shuō)明,以上默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為1.5m(1.8m及以上);
2、表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提、理計(jì)價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))