品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 5140 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 5040 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5090 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4980 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 5130 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 4980 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 5100 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4950 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 5040 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4940 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西立恒 | 4930 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4830 | -50 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 5090 | -50 | 貨少;Φ12:5130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5030 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 5030 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 5000 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4990 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4990 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 4940 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 酒鋼 | 4890 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 4920 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 4880 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 八鋼 | 4830 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 4860 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 4880 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4830 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 4860 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4880 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4830 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4860 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西寧特鋼 | 4850 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 西寧特鋼 | 4800 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西寧特鋼 | 4830 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4850 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4800 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4830 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4850 | -50 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4790 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4820 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4840 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4790 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4820 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 5040 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4980 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4980 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4950 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4940 | -50 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4940 | -50 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 酒鋼 | 5250 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 5050 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 5180 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4980 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 5180 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4980 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 5150 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4950 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4940 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 4960 | -50 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4860 | -50 | 無貨 | 過磅 |
【備注】:
1。以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià)格,線材、盤螺為過磅價(jià)格;
2。以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3。以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))