山西地區臨汾主流價格至2320-2340元/噸廠提現匯;長治地區線下價格至2400元/噸廠提現匯;晉城地區主流出廠至2450元/噸廠提現匯;呂梁地區、太原地區暫無競拍;大同地區暫無出新價。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 2320-2340元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2400元/噸送到現匯 |
福建地區 | 2780-2820元/噸附近出庫現匯 |
兩湖地區 | 出廠參考2610-2650元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 2700元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 出廠參考2550元/噸廠提現匯 |
(文章來源:生意社)
山西地區臨汾主流價格至2320-2340元/噸廠提現匯;長治地區線下價格至2400元/噸廠提現匯;晉城地區主流出廠至2450元/噸廠提現匯;呂梁地區、太原地區暫無競拍;大同地區暫無出新價。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 2320-2340元/噸廠提現匯 |
遼寧地區 | 2400元/噸送到現匯 |
福建地區 | 2780-2820元/噸附近出庫現匯 |
兩湖地區 | 出廠參考2610-2650元/噸廠提現匯 |
安徽地區 | 2700元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 出廠參考2550元/噸廠提現匯 |
(文章來源:生意社)