品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 118000 | 118000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 418000 | 418000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 397500-407500 | 402500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 113000-115500 | 114250 | 2500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 132000-133500 | 132750 | 250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 415000-419000 | 417000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 280000-285000 | 282500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 545000-550000 | 547500 | 5000 | 元/噸 |
2月22日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: 華友鈷業(yè)