品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 3.25*(400-520) | Q235 | 德龍 | 5250 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.25*(600-735) | Q235 | 德龍 | 5250 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.5*1010*C | Q235 | 德龍 | 5350 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準為當地市場批量、自提、不含出庫費、含稅、過磅的指導價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網)
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 3.25*(400-520) | Q235 | 德龍 | 5250 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.25*(600-735) | Q235 | 德龍 | 5250 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.5*1010*C | Q235 | 德龍 | 5350 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準為當地市場批量、自提、不含出庫費、含稅、過磅的指導價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網)