河南地區甲醇市場行情走高,部分企業出貨價格在2850元/噸;部分企業招標銷售,成交價在2795-2805元/噸現匯;洛陽部分貿易商報盤至2820-2850元/噸左右。
地區 | 價格 |
青海地區 | 暫無報價 |
山西地區 | 主流在2650-2730元/噸不等 |
遼寧地區 | 2780元/噸廠提送到 |
福建地區 | 2940-2980元/噸附近出庫現匯 |
兩湖地區 | 主流商談參考2880-2950元/噸左右 |
安徽地區 | 部分企業競拍起拍價在2850元/噸承兌 |
河南地區 | 出貨價格在2850元/噸 |
(文章來源:生意社)
關鍵詞: 市場行情