品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍錫卷 | 0.18*888*C | MR T-4CA | 中山中粵 | 9200 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*888*C | MR T-4CA | 中山中粵 | 9000 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*888*C | MR T-4CA | 中山中粵 | 8700 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.16*937*C | MR DR-8CA | 中山中粵 | 9500 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*937*C | MR DR-8CA | 中山中粵 | 9300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*937*C | MR DR-8CA | 中山中粵 | 9100 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | 9200 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.21*825*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | 9100 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 寶鋼股份 | 9000 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 寶鋼股份 | 9300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | 8650 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河鋼衡板 | 8550 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河鋼衡板 | 8350 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河鋼衡板 | 8750 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*860*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | 9200 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | 9000 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 武鋼新日鐵 | 8700 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8550 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8350 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8050 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7950 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8950 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.21*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8850 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8650 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.60*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 10750 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.80*600*C | MR T-4CA | 太平洋 | 10550 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8000 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | 8450 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | 8150 | - | A2.8g/㎡ |
1、如無特殊說明,以上表列均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以過磅計算;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))