品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5420 | - | 理計 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5420 | -50 | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5420 | -50 | - |
角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | -50 | - |
角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | -50 | - |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | -50 | - |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | -50 | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 5420 | - | 理計 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5420 | - | 理計 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5420 | - | 理計 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 5430 | -50 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5430 | -50 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 5400 | -40 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 5430 | -50 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 5400 | -40 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山歐聯 | 5470 | -50 | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山歐聯 | 5670 | -50 | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5470 | -40 | - |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 5470 | -40 | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 5420 | -40 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5420 | -40 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5420 | -40 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5420 | -40 | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5420 | -40 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山金瑞城 | 5520 | -40 | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 5430 | - | 理計 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5430 | - | 理計 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5430 | - | 理計 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格,安鋼、萊鋼、日照、津西、鞍山寶得、黃河特鋼為國標,其他負差為8-10%;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)