品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 5340 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 5130 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 永鋼 | 5030 | - | Φ10:5060 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 5020 | - | Φ10:5050 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 4660 | +40 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4670 | +40 | Φ10:4720 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4910 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長達 | 4880 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 敬業 | 4810 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 新三洲 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4880 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 4830 | - | Φ12:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4800 | - | Φ12:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4830 | - | Φ12:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4820 | - | Φ12:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長達 | 4770 | - | 貨少;Φ12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 達鋼 | 4770 | - | Φ12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 敬業 | 4700 | - | 貨少;Φ12:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 4790 | - | Φ12:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4720 | +20 | Φ12:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 4710 | +20 | Φ12:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4720 | +20 | Φ12:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4710 | +20 | Φ12:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4710 | +20 | Φ12:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4700 | +20 | Φ12:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4710 | +20 | Φ12:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4710 | +20 | Φ12:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4700 | +20 | Φ12:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4710 | +20 | Φ12:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4730 | - | 貨少;Φ16:4760;Φ25:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4740 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4730 | - | Φ16:4760;Φ25:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4690 | - | Φ16:4720;Φ25:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4720 | - | Φ16:4750;Φ25:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4670 | - | 貨少;Φ16:4700;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4640 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4700 | - | Φ16:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4730 | - | Φ25:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 4670 | - | 貨少;Φ16:4700;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 達鋼 | 4670 | - | Φ16:4700;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業 | 4600 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4620 | +20 | Φ16:4650;Φ25:4720 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 4610 | +20 | Φ16:4640;Φ25:4710 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 4580 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 4580 | +20 | Φ16:4610;Φ25:4680 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4600 | +20 | Φ16:4630;Φ25:4700 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4620 | +20 | Φ16:4650;Φ25:4720 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4610 | +20 | Φ16:4640;Φ25:4710 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4610 | +20 | Φ16:4640;Φ25:4710 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4610 | +20 | Φ16:4640;Φ25:4710 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4610 | +20 | Φ16:4640;Φ25:4710 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4600 | +20 | Φ16:4630;Φ25:4700 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4840 | - | Φ32:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4830 | - | Φ28:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4800 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長達 | 4770 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 達鋼 | 4770 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 敬業 | 4700 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 4790 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4720 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4720 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 新三洲 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 永鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4960 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 敬業 | 4840 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣鋼 | 4950 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 4930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4930 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4920 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4860 | - | Φ12:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4850 | - | Φ12:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4860 | - | Φ12:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4830 | - | Φ12:4860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4850 | - | Φ12:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4840 | - | Φ12:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達鋼 | 4800 | - | Φ12:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 敬業 | 4730 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4820 | - | Φ12:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4750 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4740 | +20 | Φ12:4790 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4750 | +20 | Φ12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4750 | +20 | Φ12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4740 | +20 | Φ12:4790 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4750 | +20 | Φ12:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江萬泰 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4720 | +20 | Φ12:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4720 | +20 | Φ12:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4730 | +20 | Φ12:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4720 | +20 | Φ12:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4760 | - | 貨少;Φ16:4790;Φ25:4840 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4760 | - | Φ16:4790;Φ25:4840 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4750 | - | Φ16:4780;Φ25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新撫鋼 | 4680 | - | Φ16:4710;Φ25:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 4730 | - | Φ16:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 4760 | - | Φ25:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4750 | - | Φ16:4780;Φ25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4740 | - | Φ16:4770;Φ25:4820 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4700 | - | Φ16:4730;Φ25:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 4670 | - | Φ16:4700;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 4670 | - | 貨少;Φ16:4700;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業 | 4630 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 通鋼 | 4650 | - | 貨少;Φ16:4680;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4720 | - | Φ16:4750;Φ25:4800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4660 | - | 貨少;Φ16:4690;Φ25:4740 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4650 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ25:4710 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4660 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 4600 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ22:4650;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4640 | +20 | Φ16:4670;Φ22:4660;Φ25:4740 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4650 | +20 | Φ16:4680;Φ22:4670;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ22:4650;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新光明 | 4620 | +20 | 貨少;Φ16:4650;Φ22:4640;Φ25:4720 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4650 | +20 | Φ16:4680;Φ22:4670;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4650 | +20 | Φ16:4680;Φ22:4670;Φ25:4750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4640 | +20 | Φ16:4670;Φ22:4660;Φ25:4740 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 4630 | +20 | 貨少;Φ16:4660;Φ22:4650;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ22:4650;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ22:4650;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 4630 | +20 | Φ16:4660;Φ22:4650;Φ25:4730 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4620 | +20 | Φ16:4650;Φ22:4640;Φ25:4720 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 4620 | +20 | Φ16:4650;Φ22:4640;Φ25:4720 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4620 | +20 | Φ16:4650;Φ22:4640;Φ25:4720 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4860 | - | Φ28:4910 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4860 | - | Φ32:4910 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4850 | - | Φ28:4900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 4830 | - | 貨少;Φ28:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4850 | - | Φ28:4880 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4840 | - | Φ28:4890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4800 | - | Φ28:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業 | 4730 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4820 | - | Φ28:4870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4750 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4740 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4740 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 永鋼 | 5130 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5110 | +20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5130 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 5090 | - | Φ16:5120;Φ25:5170 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5330 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5330 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 5280 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5310 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5080 | +40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5110 | +40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 5150 | +40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5030 | - | 貨少;Φ10:5060 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5030 | - | Φ10:5060 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5020 | - | Φ10:5050 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4740 | - | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4910 | - | 貨少;Φ10:4940 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4890 | - | Φ10:4920 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4850 | - | 貨少;Φ10:4880 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4730 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 4720 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4780 | +40 | Φ10:4810 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 4730 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4740 | +40 | Φ10:4770 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4780 | +40 | Φ10:4810 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 4750 | +40 | Φ10:4780 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4780 | +40 | Φ10:4810 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4830 | +40 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 5360 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 5360 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5350 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 5230 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5120 | +40 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 5140 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5130 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 5150 | +40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5050 | - | Φ10:5080 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5060 | - | Φ10:5090 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5050 | - | Φ10:5080 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4940 | - | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4930 | - | Φ10:4950 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4970 | - | 貨少;Φ10:5000 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4800 | +40 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4790 | +40 | Φ10:4820 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4810 | +40 | Φ10:4840 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4810 | +40 | Φ10:4840 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 4780 | +40 | Φ10:4810 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 4750 | +40 | Φ10:4780 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4810 | +40 | Φ10:4840 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4770 | +40 | Φ10:4800 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 4770 | +40 | Φ10:4800 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4850 | +40 | 暫缺 | 過磅 |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 永鋼 | 5170 | - | 暫缺 | 理計 |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 富鋼 | 5110 | - | Φ10:5140 | 理計 |
圓鋼 | Φ14-22 | HPB300 | 永鋼 | 5060 | - | 暫缺 | 理計 |
圓鋼 | Φ14-25 | HPB300 | 富鋼 | 5040 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235B | 沙鋼 | 5090 | - | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235B | 沙鋼 | 5090 | - | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 5090 | - | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 鄂鋼 | 5090 | - | 貨少 | 理計 |
1。以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2。以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網)