品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 5320 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山盛財 | 5310 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山龍翔 | 5310 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正豐 | 5310 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 70*70*5 | Q235 | 唐山正豐 | 5310 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 70*70*5 | Q235 | 唐山盛財 | 5300 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 90*90*6 | Q235 | 唐山正豐 | 5310 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山盛財 | 5310 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 110*110*10 | Q235 | 唐山盛財 | 5620 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 唐山正豐 | 5620 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 唐山正豐 | 5620 | +30 | 過磅 |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 4990 | +30 | - |
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 5020 | +30 | - |
角鋼 | 200*200*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 5070 | +30 | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞興 | 5360 | +50 | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞興 | 5360 | +50 | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞興 | 5360 | +50 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山祥泰 | 5360 | +50 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山寶龍 | 5360 | +50 | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5090 | +30 | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山祥泰 | 5380 | +50 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山祥泰 | 5380 | +50 | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 5050 | +30 | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 5050 | +30 | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 鞍山寶得 | 5010 | +30 | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 5010 | +30 | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 5010 | +30 | - |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5010 | +30 | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5010 | +30 | - |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山祥泰 | 5410 | +50 | 過磅 |
工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山祥泰 | 5410 | +50 | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 5370 | +50 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5240 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 5370 | +50 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 5180 | +30 | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞興 | 5400 | +50 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5120 | +30 | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 5390 | +50 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 5120 | +30 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 5060 | +30 | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 鞍山寶得 | 5030 | +30 | - |
工字鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 5030 | +30 | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 5030 | +30 | - |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5030 | +30 | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5030 | +30 | - |
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格,鞍山寶得為國標,其他負差為8-10%;
2、以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)