鋅單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1034 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 16517 | 355 | |
裕強(qiáng)閔行 | 4798 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 5254 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 5431 | 0 | |
合計(jì) | 33034 | 355 | |
廣東 | 中儲(chǔ)晟世 | 0 | 0 |
南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ) | 38328 | 1751 | |
中金圣源 | 9996 | 0 | |
廣儲(chǔ)830三水西 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 48324 | 1751 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 1390 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國(guó)能物流常州 | 2257 | -151 | |
合計(jì) | 3647 | -151 | |
浙江 | 浙江康運(yùn) | 300 | 0 |
康運(yùn)蕭山 | 904 | 0 | |
國(guó)儲(chǔ)837處 | 0 | 0 | |
寧波九龍倉(cāng) | 2274 | -76 | |
浙江田川 | 997 | 0 | |
合計(jì) | 4475 | -76 | |
天津 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)天津 | 19010 | 0 |
全勝物流天津 | 9912 | 0 | |
新興偉業(yè) | 10000 | 0 | |
合計(jì) | 38922 | 0 | |
總計(jì) | 128402 | 1879 |
4月15日,上海期貨交易所鋅庫(kù)存總量128402噸,庫(kù)存增加1879噸。其中上海地區(qū)庫(kù)存33034噸,庫(kù)存增加355噸;廣東地區(qū)庫(kù)存48324噸,庫(kù)存增加1751噸;江蘇地區(qū)庫(kù)存3647噸,庫(kù)存減少151噸;浙江地區(qū)庫(kù)存為4475噸,庫(kù)存減少76噸;天津地區(qū)庫(kù)存38922噸,庫(kù)存增加0噸。市場(chǎng)鋅庫(kù)存增加,鋅市供給正常,鋅市需求弱勢(shì),后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動(dòng)力減弱,預(yù)期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。
(文章來(lái)源:生意社)