品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5630 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5560 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5510 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5490 | +40 | 一冷 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5450 | +40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5400 | +40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5400 | +40 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5400 | +40 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5400 | +40 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5550 | +40 | - |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5630 | +40 | - |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5560 | +40 | - |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5510 | +40 | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5490 | +40 | - |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5450 | +40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5400 | +40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5400 | +40 | - |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5400 | +40 | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5400 | +40 | - |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5550 | +40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 5630 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 5630 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC-SC | 邯寶 | 5400 | +40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC-SC | 邯寶 | 5400 | +40 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)